US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX INDEX | 1640.30 |
DOW INDEX | 14865 |
NAS NQ-Sep | 3095.00 |
RUSL2000 TF-Sep | 1024.60 |
CRUDEOIL CL-Oct | 108.65 |
XAUUSD GOLD | 1404.38 |
XAGUSD SILVER | 23.88 |
CORN ZC-Dec | 479.4775 |
SOYBEANS ZS-Nov | 1368 10-32 |
WHEAT ZW-Dec | 65512-32 |
NATGAS NG-Nov | 3.731 |
EURUSD | 1.3236 |
USDJPY | 98.355 |
AUSUSD | 0.8915 |
USDCHF | 0.9310 |
GBPUSD | 1.5502 |
USDCAD | 1.0537 |
EURJPY | 130.340 |
EURCHF | 1.2325 |
EURGBP | 0.8545 |
NZDUSD | 0.7758 |
By Don H.