Europe Edition:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8423 |
FTSE | 6694 |
CAC | 4046 |
ITA | 16779 |
IBEX | 8502 |
STOXX50 | 2813 |
BUND | 142.36 |
XAUUSD GOLD | 1311.08 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3212 |
USDJPY | 99.521 |
AUSUSD | 0.8938 |
USDCHF | 0.9359 |
GBPUSD | 1.5117 |
USDCAD | 1.0344 |
EURJPY | 131.209 |
EURCHF | 1.2351 |
EURGBP | 0.8725 |
NZDUSD | 0.7910 |
Written By: Don H.