ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8656.90 |
FTSE INDEX | 6451.63 |
CAC INDEX | 4177.89 |
IBEX INDEX | 9281.85 |
SMI INDEX | 8044.72 |
MIB 40 INDEX | 17864.23 |
EUSTXX50 IND | 2918.16 |
BUND Dec | 140.25 |
UK GILT Dec | 110.24 |
BRENT OIL Nov | 107.48 |
EURUSD | 1.3528 |
USDJPY | 09.140 |
AUSUSD | 0.9418 |
USDCHF | 0.9161 |
GBPUSD | 1.6202 |
USDCAD | 1.0334 |
EURJPY | 132.570 |
EURCHF | 1.2254 |
EURGBP | 0.8348 |
NZDUSD | 0.8267 |
By Don H