ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 9279.08 |
FTSE INDEX | 6556.19 |
CAC INDEX | 4202.67 |
IBEX INDEX | 9627.05 |
SMI INDEX | 8178.73 |
EUSTXX50 INDEX | 3033.24 |
USDCHF | 0.9087 |
BUND Mar | 141.31 |
BRENT OIL Jan | 111.97 |
XT.THYSSEN KRUPP | 17.46 |
DEUTSCHE BANK | 34.99 |
XT FME FRESENIUM | 51.39 |
XT DAIMLER | 60.69 |
XT.DEUTSCHE POST | 25.74 |
XT.SIEMENS | 96.37 |
XT.BASF | 77.78 |
UK.LLOYDS | 78.47 |
UK BARCLAYS | 268.19 |
By Don H