ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8370 |
FTSE | 6485 |
CAC | 4104 |
IBEX | 8813 |
SUI30 | 7952 |
STOXX50 | 2848 |
BUND | 140.08 |
XAUUSD GOLD | 1373.15 |
EURUSD | 1.3331 |
USDJPY | 97.640 |
AUSUSD | 0.9187 |
USDCHF | 0.9267 |
GBPUSD | 1.5624 |
USDCAD | 1.0324 |
EURJPY | 130.100 |
EURCHF | 1.2355 |
EURGBP | 0.8532 |
NZDUSD | 0.8117 |
Written By Don H.