ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8264 |
FTSE | 6603 |
CAC | 3987 |
ITA | 16478 |
IBEX | 8419 |
STOXX50 | 2767 |
BUND | 142.77 |
XAUUSD GOLD | 1325.34 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3299 |
USDJPY | 97.846 |
AUSUSD | 0.8959 |
USDCHF | 0.9261 |
GBPUSD | 1.5180 |
USDCAD | 1.0284 |
EURJPY | 130.144 |
EURCHF | 1.2318 |
EURGBP | 0.8762 |
NZDUSD | 0.7962 |
Written By: Don H.