ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8343 |
FTSE | 6585 |
CAC | 4082 |
ITA | 17139 |
IBEX | 8703 |
STOXX50 | 2827 |
BUND | 142.41 |
XAUUSD GOLD | 1324.50 |
EURUSD | 1.3330 |
USDJPY | 96.265 |
AUSUSD | 0.9211 |
USDCHF | 0.9240 |
GBPUSD | 1.5489 |
USDCAD | 1.0276 |
EURJPY | 128.190 |
EURCHF | 1.2301 |
EURGBP | 0.8601 |
NZDUSD | 0.8052 |
Written By: Don H.