
Europe RTH:

DAX | 8354 |
---|---|
FTSE | 6575 |
CAC | 4074 |
ITA | 17207 |
IBEX | 8718 |
STOXX50 | 2830 |
BUND | 142.03 |
XAUUSD | 1333.10 |
EURUSD | 1.3291 |
USDJPY | 97.065 |
AUSUSD | 0.9123 |
USDCHF | 0.9263 |
GBPUSD | 1.5460 |
USDCAD | 1.0312 |
EURJPY | 129.050 |
EURCHF | 1.2314 |
EURGBP | 0.8599 |
NZDUSD | 0.7986 |
Written By: Don H.