ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8332 |
FTSE | 6602 |
CAC | 4116 |
ITA | 17410 |
IBEX | 8758 |
STOXX50 | 2849 |
BUND | 140.89 |
XAUUSD GOLD | 1334.70 |
EURUSD | 1.3264 |
USDJPY | 97.817 |
AUSUSD | 0.9151 |
USDCHF | 0.9334 |
GBPUSD | 1.5511 |
USDCAD | 1.0332 |
EURJPY | 129.706 |
EURCHF | 1.2399 |
EURGBP | 0.8552 |
NZDUSD | 0.8042 |
Written By Don H.