Europe RTH | |
---|---|
DAX | 8349 |
FTSE | 6481 |
CAC | 4079 |
ITA | 17410 |
IBEX | 8740 |
STOXX50 | 2824 |
BUND | 140.16 |
XAUUSD GOLD | 1362.55 |
EURUSD | 1.3343 |
USDJPY | 97.183 |
AUSUSD | 0.9143 |
USDCHF | 0.9262 |
GBPUSD | 1.5635 |
USDCAD | 1.0306 |
EURJPY | 129.067 |
EURCHF | 1.2378 |
EURGBP | 0.8533 |
NZDUSD | 0.8073 |
Source: Don H