Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8354 |
FTSE | 6447 |
CAC | 4080 |
IBEX | 8669 |
SUI30 | 7943 |
STOXX50 | 2820 |
BUND | 139.94 |
XAUUSD GOLD | 1368.45 |
EURUSD | 1.3334 |
USDJPY | 97.607 |
AUSUSD | 0.9122 |
USDCHF | 0.9244 |
GBPUSD | 1.5646 |
USDCAD | 1.0344 |
EURJPY | 130.147 |
EURCHF | 1.2327 |
EURGBP | 0.8521 |
NZDUSD | 0.8065 |
Written By Don H.