Europe RTH:

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8291 |
FTSE INDEX | 6437 |
CAC INDEX | 4032 |
IBEX INDEX | 8492 |
EUSTXX50 IND | 2789 |
BUND | 140.57 |
XAUUSD GOLD | 1368.82 |
EURUSD | 1.3417 |
USDJPY | 97.350 |
AUSUSD | 0.9059 |
USDCHF | 0.9171 |
GBPUSD | 1.5665 |
USDCAD | 1.0390 |
EURJPY | 130.617 |
EURCHF | 1.2307 |
EURGBP | 0.8565 |
NZDUSD | 0.7960 |
Written By: Don H