
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8292 |
FTSE INDEX | 6388 |
CAC INDEX | 4026 |
IBEX INDEX | 8471 |
SUI INDEX | 7891 |
EUSTXX50 IND | 2778 |
BUND | 140.12 |
XAUUSD GOLD | 1360.25 |
EURUSD | 1.3345 |
USDJPY | 97.805 |
AUSUSD | 0.8979 |
USDCHF | 0.9230 |
GBPUSD | 1.5616 |
USDCAD | 1.0475 |
EURJPY | 130.486 |
EURCHF | 1.2320 |
EURGBP | 0.8536 |
NZDUSD | 0.7857 |
Written By Don H.