
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8412 |
FTSE INDEX | Bank Holiday |
CAC INDEX | 4067 |
IBEX INDEX | 8650 |
SMI INDEX | 8004 |
EUSTXX50 IND | 2822 |
BUND Sep | 139.51 |
UK GILT Sep | Bank Holiday |
XAUUSD GOLD | 1399.15 |
EURUSD | 1.3386 |
USDJPY | 98.495 |
AUSUSD | 0.9038 |
USDCHF | 0.9212 |
GBPUSD | 1.5573 |
USDCAD | 1.0506 |
EURJPY | 131.960 |
EURCHF | 1.2329 |
EURGBP | 0.8591 |
NZDUSD | 0.7805 |
Written By Don H