ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8425 |
FTSE INDEX | 6483 |
CAC INDEX | 4061 |
IBEX INDEX | 8642 |
SMI INDEX | 8019 |
EUSTXX50 | 2817 |
BUND | 139.94 |
XAUUSD GOLD | 1399.85 |
EURUSD | 1.3384 |
USDJPY | 98.290 |
AUSUSD | 0.8991 |
USDCHF | 0.9221 |
GBPUSD | 1.5579 |
USDCAD | 1.0505 |
EURJPY | 131.552 |
EURCHF | 1.2336 |
EURGBP | 0.8586 |
NZDUSD | 0.7838 |
By Don H.