
Europe RTH:

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8157.49 |
FTSE INDEX | 6424.19 |
CAC INDEX | 3958.53 |
IBEX INDEX | 8376.59 |
SMI INDEX | 7783.33 |
EUSTXX50 IND | |
BIND Sep | 140.39 |
UK GILT Sep | 110.18 |
XAUUSD GOLD | 1418.04 |
EURUSD | 1.3342 |
USDJPY | 97.867 |
AUSUSD | 0.8946 |
USDCHF | 1.9220 |
GBPUSD | 1.5525 |
USDCAD | 1.0489 |
EURJPY | 130.345 |
EIRCHF | 1.2299 |
EURGBP | 0.8590 |
NZDUSD | 0.7815 |
By Don H