
Europe RTH
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8412 |
FTSE | 6654 |
CAC | 4049 |
ITA | 16769 |
IBEX | 8547 |
STOXX50 | 2813 |
BUND | 142.65 |
XAUUSD GOLD | 1313.35 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3287 |
USDJPY | 98.965 |
AUSUSD | 0.8907 |
USDCHF | 0.9285 |
GBPUSD | 1.5296 |
USDCAD | 1.0395 |
EURJPY | 131.440 |
EURCHF | 1.2337 |
EURGBP | 0.8682 |
NZDUSD | 0.7724 |
Written By: Don H.
