
Europe RTH:

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8402 |
FTSE | 6622 |
CAC | 4053 |
ITA | 16767 |
IBEX | 8582 |
STOXX50 | 2813 |
BUND | 142.32 |
XAUUSD GOLD | 1303.97 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3257 |
USDJPY | 98.340 |
AUSUSD | 0.8912 |
USDCHF | 0.9275 |
GBPUSD | 1.5355 |
USDCAD | 1.0365 |
EURJPY | 130.365 |
EURCHF | 1.2299 |
EURGBP | 0.8637 |
NZDUSD | 0.7836 |
Written By: Don H