
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8287 |
FTSE | 6597 |
CAC | 4035 |
ITA | 16730 |
IBEX | 8555 |
STOXX50 | 2792 |
BUND | 142.05 |
XAUUSD GOLD | 1282.39 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3307 |
USDJPY | 97.438 |
AUSUSD | 0.8975 |
USDCHF | 0.9251 |
GBPUSD | 1.5343 |
USDCAD | 1.0374 |
EURJPY | 129.543 |
EURCHF | 1.2311 |
EURGBP | 0.8665 |
NZDUSD | 0.7896 |
Written By Don H