
Europe RTH:

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX | 8258 |
FTSE | 6512 |
CAC | 4038 |
ITA | 16800 |
IBEX | 8528 |
STOXX50 | 2793 |
BUND | 142.31 |
XAUUSD GOLD | 1284.99 |
EURUSD | 1.3330 |
USDJPY | 96.671 |
AUSUSD | 0.9005 |
USDCHF | 0.9227 |
GBPUSD | 1.5493 |
USDCAD | 1.0427 |
EURJPY | 128.909 |
EURCHF | 1.2297 |
EURGBP | 0.8625 |
NZDUSD | 0.7938 |
Written By: Don H.