ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8290.68 |
FTSE INDEX | 6533.53 |
CAC INDEX | 4038.15 |
IBEX INDEX | 8623.91 |
SMI INDEX | 7936.84 |
EUSTXX50 IND | 2799.98 |
XAUUSD GOLD | 1387.15 |
BUND Dec | 137.53 |
UK GILT Dec | 107.87 |
EURUSD | 1.3245 |
USDJPY | 99.706 |
AUSUSD | 0.9231 |
USDCHF | 0.9333 |
GBPUSD | 1.5703 |
USDCAD | 1.0364 |
EURJPY | 132.175 |
EURCHF | 1.2359 |
EURGBP | 0.8440 |
NZDUSD | 0.8009 |
By Don H