
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8113.07 |
FTSE INDEX | 6422.06 |
CAC INDEX | 3936.89 |
IBEX INDEX | 8300.79 |
SMI INDEX | 7752.48 |
EUSTXX50 IND | 2725.68 |
XAUUSD GOLD | 1383.70 |
BUND | 140.57 |
UK GILT Dec | 109.38 |
EURUSD | 1.3194 |
USDJPY | 98.252 |
AUSUSD | 0.8933 |
USDCHF | 0.9312 |
GBPUSD | 1.5509 |
USDCAD | 1.0534 |
EURJPY | 129.775 |
EURCHF | 1.2307 |
EURGBP | 0.8524 |
NZDUSD | 0.7755 |
Written By Don H