
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8654.25 |
FTSE INDEX | 6568.09 |
CAC INDEX | 4189.17 |
IBEX INDEX | 9140.32 |
SMI INDEX | 8051.34 |
MIB 40 INDEX | 1810.49 |
EUSTXX50 IND | 2918.03 |
BUND Dec | 109.53 |
UK GILT Dec | 109.31 |
BRENT OIL Nov | 108.59 |
EURUSD | 1.3471 |
USDJPY | 98.825 |
AUSUSD | 0.9379 |
USDCHF | 0.9135 |
GBPUSD | 1.5986 |
USDCAD | 1.0312 |
EURJPY | 133.225 |
EURCHF | 1.2312 |
EURGBP | 0.8428 |
NZDUSD | 0.8264 |
AUSUSD | 0.9379 |
USDCHF | 0.9135 |
GBPUSD | 1.5986 |
EURJPY | 133.225 |
EURCHF | 1.2312 |
EURGBP | 0.8428 |
NZDUSD | 0.8264 |
BY Don H