Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8237.26 |
FTSE INDEX | 6504.59 |
CAC INDEX | 3998.17 |
IBEX INDEX | 8428.46 |
SMI INDEX | 7873 B |
EUSTXX50 IND | 7882.31 |
BUND Dec | 140.02 |
UK GILT Dec | 108.77 |
XAUUSD GOLD | 1391.35 |
EURUSD | 1.3197 |
USDJPY | 99.720 |
AUSUSD | 0.9012 |
USDCHF | 0.9353 |
GBPUSD | 1.5563 |
USDCAD | 1.0547 |
EURJPY | 131.655 |
EURCHF | 1.2324 |
EURGBP | 0.8476 |
NZDUSD | 0.7834 |
Written By Don H