ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8656.04 |
FTSE INDEX | 6528.37 |
CAC INDEX | 4185.14 |
IBEX INDEX | 9243.75 |
SMI INDEX | 8054.23 |
MIB 40 INDEX | 17733.40 |
EUSTXX50 IND | 2920.21 |
BUND Dec | 140.32 |
UK GILT Dec | 110.21 |
BRENT OIL Nov | 108.44 |
EURUSD | 1.3532 |
USDJPY | 98.360 |
AUSUSD | 0.9324 |
USDCHF | 0.9044 |
GBPUSD | 1.6113 |
USDCAD | 1.0310 |
EURJPY | 133.026 |
EURCHF | 1.2259 |
EURGBP | 0.8374 |
NZDUSD | 0.8283 |
GBPUSD | 1.6113 |
USDCAD | 1.0310 |
EURJPY | 133.026 |
EURCHF | 1.2259 |
EURGBP | 0.8374 |
NZDUSD | 0.8283 |
By Don H