
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8191.45 |
FTSE INDEX | 6465.87 |
CAC INDEX | 3981.37 |
IBEX INDEX | 8465.15 |
SMI INDEX | 7873.82 |
EUSTXX50 IND | 2756.48 |
XAUUSD GOLD | 1394.88 |
BUND Dec | 139.70 |
UK GILT Dec | |
EURUSD | 1.3187 |
USDJPY | 99.650 |
AUSUSD | 0.9147 |
USDCHF | 0.9362 |
GBPUSD | 1.5624 |
USDCAD | 1.0495 |
EURJPY | 131.655 |
EURCHF | 1.2353 |
EURGBP | 0.8456 |
NZDUSD | 0.7879 |
By Don H