
Europe RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
DAX INDEX | 8228.49 |
FTSE INDEX | 6527.05 |
CAC INDEX | 4003.40 |
IBEX INDEX | 8530.83 |
SMI INDEX | 7920.97 |
EUSTXX50 IND | 2770.76 |
XAUUSD GOLD | 1370.35 |
BUND Dec | 138.84 |
UK GILT Dec | 107.47 |
EURUSD | 1.3127 |
USDJPY | 99.990 |
AUSUSD | 0.9127 |
USDCHF | 0.9445 |
GBPUSD | 1.5605 |
USDCAD | 1.0499 |
EURJPY | 131.248 |
EURCHF | 1.2394 |
EURGBP | 0.8416 |
NZDUSD | 0 |
By Don H