UNMARKED markets traded in ROTATION AROUND Key Pivot
SYMBOL ^^^^^ market traded entire session ABOVE Key Pivot or within ticks
SYMBOL ***** market traded entire session BELOW Key Pivot or within ticks
[table]
AASSET,KEY PIVOT,HI, LO, CLOSE,
DAX INDEX,8234.00,8219.26, 8094.22, 8156.90, *****
FTSE INDEX,6432.30,6440.97, 6393.65, 6430.06,
CAC INDEX,3976.86,3976.11, 3934.79, 3960.46,*****
IBEX INDEX,8432.00,8421.90, 8275.90, 8387.10, *****
SMI INDEX, 7899.03,7885.02, 7740.60, 7776.01,*****
EUSTXX50 IND,2751.13,2754.27, 2720.57, 2742.61,
BUND Sep, 140.77,140.84, 140.15, 140.41,
UK GILT Sep, 110.27, 109.88, 108.93, 109.13,*****
XAUUSD GOLD,1418.51,1431.05, 1415.42, 1419.22
EURUSD,1.3389,1.3384, 1.3305, 1.3327,*****
USDJPY,97.063,97.840, 97.272, 97.653,^^^^^
AUSUSD, 0.8950, 0.8949, 0.8892, 0.8948, *****
USDCHF,0.9180, 0.9235, 0.9181, 0.9221, ^^^^^
GBPUSD,1.5543, 1.5552, 1.5428, 1.5520,
USDCAD, 1.0489, 1.0511, 1.0474, 1.0491,
EURJPY, 130.115, 130.557, 129.891, 140.146,
EURCHF, 1.2290, 1.2300, 1.2277, 1.2289,
EURGBP, 0.8612, 0.8652, 0.8572, 0.8586,
NZDUSD, 0.7771, 0.7809, 0.7765, 0.7792,
[/table]