UNMARKED markets traded in ROTATION AROUND Key Pivot
SYMBOL ^^^^^ market traded entire session ABOVE Key Pivot or within ticks
SYMBOL ***** market traded entire session BELOW Key Pivot or within ticks
[table]
ASSET , KEY PIVOT , HI ,LO, CLOSE,
SPX INDEX, 1637.32 , 1646.41 ,1630.88 , 1638.17,
DOW INDEX , 14855.91 , 14916.01, 14792.11 , 14840.95,
NAS NQ-Sep , 3069.50 , 3109.00 ,3066.75, 3093.25,
RUSL2000 TF-Sep , 1014.90 , 1028.90 ,1013.10 ,1025.20,
CRUDEOIL CL-Oct , 109.65 , 110.07 , 108.40, 108.45,
XAUUSD GOLD , 1418.04 , 1416.78 ,1402.63 ,1412.81 , *****
XAGUSD SILVER, 24.18 , 24.43 , 23.74, 24.00 ,
CORN ZC-Dec , 481.2250 , 483.7500 , 477.0000, 480.7500,
SOYBEANS ZS-Nov, 1376 20/32 , 1382 24/32 ,1366 8/32 , 1369 0/32,
WHEAT ZW-Dec , 666 27/32 , 663 0/32 ,652 0/32 , 654 0/32 , *****
NATGAS NG-Nov , 3.677 , 3.756 , 3.618 , 3.718,
EURUSD, 1.3342, 1.3373 , 1.3305, 1.3339,
USDJPY , 97.867, 98.523 , 98.160, 98.352 , *****
AUSUSD , 0.8946 , 0.8953 , 0.8916, 0.8930,
USDCHF , 1.9220 , 0.9321, 0.9276, 0.9309 , ^^^^^
GBPUSD , 1.5525 , 1.5518 , 1.5482 ,1.5504 , *****
USDCAD , 1.0489 , 1.0541 , 1.0487, 1.0536 , ^^^^^
EURJPY , 130.45 , 130.546, 130.031, 130.216,
EURCHF , 1.2299 , 1.2329 , 1.2305, 1.2326 , ^^^^^
EURGBP , 0.8590 , 0.8554 ,0.8529, 0.8540 , *****
NZDUSD , 0.7815 , 0.7785 ,0.7750, 0.7769 , *****
[/table]