KEY PIVOTS US RTH

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1690.50 |
DOW | 15557 |
NAS100FUT | 3076 |
CRUDE OIL | 104.17 |
XAUUSD GOLD | 1326.54 |
XAGUSD SILVER | 19.84 |
NAT GAS | 3.472 |
FOREX NEW YORK.LONDON | 3AM-5PM EDT |
---|---|
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3259 |
USDJPY | 98.048 |
AUSUSD | 0.9200 |
USDCHF | 0.9310 |
GBPUSD | 1.5342 |
USDCAD | 1.0262 |
EURJPY | 130.041 |
EURCHF | 1.2347 |
EURGBP | 0.8640 |
NZDUSD | 0.8039 |
Written By Don H.