US Edition

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1689.65 |
DOW | 15536 |
NAS100FUT | 3087 |
CRUDE OIL | 103.61 |
XAUUSD GOLD | 1327.42 |
XAGUSD SILVER | 19.78 |
NAT GAS | 3.450 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3265 |
USDJPY | 98.016 |
AUSUSD | 0.9077 |
USDCHF | 0.9296 |
GBPUSD | 1.5256 |
USDCAD | 1.0298 |
EURJPY | 130.075 |
EURCHF | 1.2334 |
EURGBP | 0.8701 |
NZDUSD | 0.7992 |
Written By Don H