
US RTH:
SPX | 1691.90 |
---|---|
DOW | 15440 |
NAS100FUT | 3130 |
CRUDE OIL | 106.44 |
XAUUSD GOLD | 1333.10 |
XAGUSD SILVER | 21.30 |
NAT GAS | 3.303 |
EURUSD | 1.3291 |
USDJPY | 97.065 |
AUSUSD | 0.9123 |
USDCHF | 0.9263 |
GBPUSD | 1.5460 |
USDCAD | 1.0312 |
EURJPY | 129.050 |
EURCHF | 1.2314 |
EURGBP | 0.8599 |
NZDUSD | 0.7986 |
Written By: Don H.
