
US Edition:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1703.80 |
DOW | 15609 |
NAS100FUT | 3118 |
CRUDE OIL | 107.49 |
XAUUSD GOLD | 1311.08 |
XAGUSD SILVER | 19.58 |
NAT GAS | 3.380 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3212 |
USDJPY | 99.521 |
AUSUSD | 0.8938 |
USDCHF | 0.9359 |
GBPUSD | 1.5117 |
USDCAD | 1.0344 |
EURJPY | 131.209 |
EURCHF | 1.2351 |
EURGBP | 0.8725 |
NZDUSD | 0.7910 |
Written By Don H.