
US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX INDEX | 1642.90 |
DOW INDEX | 14891 |
NAS NQ-SEP | 3076.25 |
CRUDEOIL CL-OCT | 104.31 |
XAUUSD GOLD | 1360.25 |
XAGUSD SILVER | 22.85 |
CORN ZC-DEC | 478 19/32 |
SOYBEANS ZS-NOV | 1305 8/32 |
WHEAT ZW-DEC | 647 5/32 |
NATGAS NG-NOV | 3.475 |
EURUSD | 1.3345 |
USDJPY | 97.805 |
AUSUSD | 0.8979 |
USDCHF | 0.9230 |
GBPUSD | 1.5616 |
USDCAD | 1.0475 |
EURJPY | 130.486 |
EURCHF | 1.2320 |
EURGBP | 0.8536 |
NZDUSD | 0.7857 |
Written By Don H.