
US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX INDEX | 1630.80 |
DOW INDEX | 14801 |
NAS NQ-Sep | 3060.50 |
RUSL2000 TF-Sep | 1013.80 |
CRUDEOIL CL-Oct | 109.15 |
XAUUSD GOLD | 1418.51 |
XAGUSD SILVER | 24.51 |
CORN ZC-Dec | 491.0825 |
SOYBEANS ZS-Nov | 1381 28/32 |
WHEAT ZW-Dec | 666 29/32 |
NATGAS NG-Nov | 3.675 |
EURUSD | 1.3389 |
USDJPY | 97.053 |
AUSUSD | 0.8950 |
USDCHF | 0.9180 |
GBPUSD | 1.5543 |
USDCAD | 1.0489 |
EURJPY | 130.115 |
EURCHF | 1.2290 |
EURGBP | 0.8612 |
NZDUSD | 0.7771 |
Written By Don H