US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1707.80 |
DOW | 15635 |
NAS100FUT | 3138 |
CRUDE OIL | 107.02 |
XAUUSD GOLD | 1313.35 |
XAGUSD SILVER | 19.87 |
NAT GAS | 3.324 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3287 |
USDJPY | 98.965 |
AUSUSD | 0.8907 |
USDCHF | 0.9285 |
GBPUSD | 1.5296 |
USDCAD | 1.0395 |
EURJPY | 131.440 |
EURCHF | 1.2337 |
EURGBP | 0.8682 |
NZDUSD | 0.7724 |

Written By: Don H.