ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1707.10 |
DOW | 15613 |
NAS100FUT | 3144 |
CRUDE OIL | 106.27 |
XAUUSD GOLD | 1303.97 |
XAGUSD SILVER | 19.74 |
NAT GAS | 3.325 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3257 |
USDJPY | 98.340 |
AUSUSD | 0.8912 |
USDCHF | 0.9275 |
GBPUSD | 1.5355 |
USDCAD | 1.0365 |
EURJPY | 130.365 |
EURCHF | 1.2299 |
EURGBP | 0.8637 |
NZDUSD | 0.7836 |
Written By Don H.