
US RTH:

ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1695.10 |
DOW | 15485 |
NAS100FUT | 1317 |
CRUDE OIL | 105.19 |
XAUUSD GOLD | 1282.39 |
XAGUSD SILVER | 19.42 |
NAT GAS | 3.312 |
ASSET | KEY PIVOT |
EURUSD | 1.3307 |
USDJPY | 97.438 |
AUSUSD | 0.8975 |
USDCHF | 0.9251 |
GBPUSD | 1.5343 |
USDCAD | 1.0374 |
EURJPY | 129.543 |
EURCHF | 1.2311 |
EURGBP | 0.8665 |
NZDUSD | 0.7896 |
Written By: Don H