ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1695.35 |
DOW | 15490 |
NAS100FUT | 3120 |
CRUDE OIL | 104.46 |
XAUUSD GOLD | 1284.99 |
XAGUSD SILVER | 19.66 |
NAT GAS | 3.328 |
EURUSD | 1.3330 |
USDJPY | 96.671 |
AUSUSD | 0.9005 |
USDCHF | 0.9227 |
GBPUSD | 1.5493 |
USDCAD | 1.0427 |
EURJPY | 128.909 |
EURCHF | 1.2297 |
EURGBP | 0.8625 |
NZDUSD | 0.7938 |
Written By: Don H.