
US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX | 1697.15 |
DOW | 15482 |
NAS100FUT | 3129 |
CRUDE OIL | 103.99 |
XAUUSD GOLD | 1311.25 |
XAGUSD SILVER | 20.24 |
NAT GAS | 3.322 |
EURUSD | 1.3376 |
USDJPY | 96.764 |
AUSUSD | 0.9115 |
USDCHF | 0.9201 |
GBPUSD | 1.5543 |
USDCAD | 1.0325 |
EURJPY | 129.400 |
EURCHF | 1.2311 |
EURGBP | 0.8612 |
NZDUSD | 0.7998 |
Written By Don H.