
US RTH:
ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX INDEX | 1658.02 |
DOW INDEX | 14942.89 |
NAS NQ Sep | 3131.83 3138.5 3132.75 |
RUSL2000 TF-Sep | 1028.51 |
CRUDEOIL CL-Oct | 110.10 |
XAUUSD GOLD | 1394.55 |
XAGUSD SILVER | 23.83 |
CORN ZC-Dec | 467.6425 |
SOYBEANS ZS-Nov | 1374 12/32 |
WHEAT ZW-Dec | 648 12/32 |
NATGAS NG-Nov | 3.626 |
EURUSD | 1.3184 |
USDJPY | 99.828 |
AUSUSD | 0.9230 |
USDCHF | 0.9375 |
GBPUSD | 1.5640 |
USDCAD | 1.0398 |
EURJPY | 131.080 |
EURCHF | 1.2349 |
EURGBP | 0.8436 |
NZDUSD | 0.8045 |
By Don H