ASSET | KEY PIVOT |
---|---|
SPX INDEX | 1695.42 |
DOW INDEX | 15295.55 |
NAS NQ-Dec | 3206.50 |
RUSL2000 TF-Dec | 1072.10 |
CRUDEOIL CL-Nov | 102.57 |
XAUUSD GOLD | 1335.80 |
XAGUSD SILVER | 21.80 |
CORN ZC-Dec | 453.6150 |
SOYBEANS ZS-Nov | 1317 26/32 |
WHEAT ZW-Dec | 671 1/32 |
NATGAS NG-Nov | 3.562 |
EURUSD. 1.3514 | undefined |
USDJPY | 98.461 |
AUSUSD | 0.9359 |
USDCHF | 0.9090 |
GBPUSD | 1.6069 |
USDCAD | 1.3027 |
EURJPY | 133.094 |
EURCHF | 1.2296 |
EURGBP | 0.8404 |
NZDUSD | 0.8253 |
By Don H