Last Update: 2/4/2026, 12:15:07 AM
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, February 4, 2026 | |||||||
| MBA Mortgage Applications (Jan/30) | 07:00 AM | – | – | -8.5 | – | 0.00 | Low |
| MBA Mortgage Market Index (Jan/30) | 07:00 AM | – | – | 363.3 | – | 0.00 | Low |
| MBA Mortgage Refinance Index (Jan/30) | 07:00 AM | – | – | 1332.2 | – | 0.00 | Low |
| MBA 30-Year Mortgage Rate (Jan/30) | 07:00 AM | – | – | 6.24 | – | 0.00 | Medium |
| MBA Purchase Index (Jan/30) | 07:00 AM | – | – | 193.3 | – | 0.00 | Low |
| ADP Employment Change (Jan) | 08:15 AM | – | 35 K | 41 K | – | 0.00 | Medium |
| Treasury Refunding Announcement | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| S&P Global Services PMI (Jan) | 09:45 AM | – | 52.5 | 52.5 | – | 0.00 | Low |
| S&P Global Composite PMI (Jan) | 09:45 AM | – | 52.8 | 52.7 | – | 0.00 | Low |
| ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | 10:00 AM | – | – | 64.3 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jan) | 10:00 AM | – | – | 56 | – | 0.00 | Low |
| ISM Services Prices (Jan) | 10:00 AM | – | 64 | 64.3 | – | 0.00 | Low |
| ISM Services PMI (Jan) | 10:00 AM | – | 54.3 | 54.4 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) | 10:00 AM | – | 52.3 | 52 | – | 0.00 | Medium |
| Factory Orders ex Transportation (Dec) | 10:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Factory Orders MoM (Dec) | 10:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| JOLTs Job Openings (Dec) | 10:00 AM | – | – | 7.146 M | – | 0.00 | High |
| ISM Services New Orders (Jan) | 10:00 AM | – | 57.7 | 57.9 | – | 0.00 | Low |
| JOLTs Job Quits (Dec) | 10:00 AM | – | – | 3.161 | – | 0.00 | Low |
| ISM Non-Manufacturing New Orders (Jan) | 10:00 AM | – | – | 57.9 | – | 0.00 | Low |
| ISM Services Employment (Jan) | 10:00 AM | – | 52 | 52 | – | 0.00 | Low |
| ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | 10:00 AM | – | 53.5 | 54.4 | – | 0.00 | High |
| ISM Services Business Activity (Jan) | 10:00 AM | – | 55.8 | 56 | – | 0.00 | Low |
| EIA Distillate Stocks Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | 0.329 | – | 0.00 | Low |
| EIA Crude Oil Imports Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | -1.706 | – | 0.00 | Low |
| EIA Crude Oil Stocks Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | -2.296 | – | 0.00 | Medium |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | -0.278 | – | 0.00 | Low |
| EIA Distillate Fuel Production Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | -0.268 | – | 0.00 | Low |
| EIA Gasoline Production Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | 0.791 | – | 0.00 | Low |
| EIA Gasoline Stocks Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | 0.224 | – | 0.00 | Medium |
| EIA Heating Oil Stocks Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | 0.026 | – | 0.00 | Low |
| EIA Refinery Crude Runs Change (Jan/30) | 10:30 AM | – | – | -0.395 | – | 0.00 | Low |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 10:30 AM | – | – | -2.4 % | – | 0.00 | Low |
| Imports | 10:30 AM | – | – | -1.706 M | – | 0.00 | Low |
| 17-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.59 | – | 0.00 | Low |
| Total Vehicle Sales (Jan) | 02:00 PM | – | 15.5 M | 16 M | – | 0.00 | Low |
| Fed Cook Speech | 06:30 PM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
Important Events
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, February 2, 2026 | |||||||
| ISM Manufacturing PMI (Jan) | 10:00 AM | 52.6 | 48.2 | 47.9 | 4.7 | 9.81 | High |
| Tuesday, February 3, 2026 | |||||||
| JOLTs Job Openings (Dec) | 10:00 AM | – | 7 M | 7.146 M | – | 0.00 | High |
| Wednesday, February 4, 2026 | |||||||
| ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | 10:00 AM | – | – | 64.3 | – | 0.00 | High |
| ISM Services PMI (Jan) | 10:00 AM | – | 54.3 | 54.4 | – | 0.00 | High |
| JOLTs Job Openings (Dec) | 10:00 AM | – | – | 7.146 M | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | 10:00 AM | – | 53.5 | 54.4 | – | 0.00 | High |
| Friday, February 6, 2026 | |||||||
| Non Farm Payrolls (Jan) | 08:30 AM | – | 40 K | 50 K | – | 0.00 | High |
| Michigan Consumer Sentiment (Feb) | 10:00 AM | – | 53 | 56.4 | – | 0.00 | High |
| Wednesday, February 11, 2026 | |||||||
| Inflation Rate MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | 0.3 | – | 0.00 | High |
| Inflation Rate YoY (Jan) | 08:30 AM | – | – | 2.7 | – | 0.00 | High |
| Core Inflation Rate YoY (Jan) | 08:30 AM | – | – | 2.6 | – | 0.00 | High |
| Core Inflation Rate MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | 0.2 | – | 0.00 | High |
| Thursday, February 12, 2026 | |||||||
| Producer Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Existing Home Sales (Jan) | 10:00 AM | – | – | 4.35 M | – | 0.00 | High |