Last Update: 2/26/2026, 1:20:08 AM
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, February 26, 2026 | |||||||
| Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| Building Permits (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Core PCE Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Initial Jobless Claims (Feb/21) | 08:30 AM | – | 210 K | 206 K | – | 0.00 | Medium |
| Jobless Claims 4-Week Average (Feb/21) | 08:30 AM | – | 221 K | 219 K | – | 0.00 | Low |
| Non Defense Goods Orders Ex Air (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Durable Goods Orders MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Core PCE Price Index YoY (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Durable Goods Orders ex Defense MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Personal Spending MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Personal Income MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Continuing Jobless Claims (Feb/14) | 08:30 AM | – | 1872 K | 1869 K | – | 0.00 | Low |
| PCE Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| PCE Price Index YoY (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| Fed Bowman Speech | 10:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| EIA Natural Gas Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Kansas Fed Manufacturing Index (Feb) | 11:00 AM | – | -1 | -2 | – | 0.00 | Low |
| Kansas Fed Composite Index (Feb) | 11:00 AM | – | 1 | 0 | – | 0.00 | Low |
| 8-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.63 % | – | 0.00 | Low |
| 4-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.625 % | – | 0.00 | Low |
| 15-Year Mortgage Rate (Feb/26) | 12:00 PM | – | – | 5.35 | – | 0.00 | Low |
| 30-Year Mortgage Rate (Feb/26) | 12:00 PM | – | – | 6.01 | – | 0.00 | Low |
| 7-Year Note Auction | 01:00 PM | – | – | 4.018 % | – | 0.00 | Low |
| Fed Balance Sheet (Feb/25) | 04:30 PM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
Important Events
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, February 24, 2026 | |||||||
| CB Consumer Confidence (Feb) | 03:00 AM | 91.2 | 87.4 | 89 | 2.2 | 2.47 | High |
| CB Consumer Confidence (Feb) | 10:00 AM | 91.2 | 87.4 | 89 | 2.2 | 2.47 | High |
| Thursday, February 26, 2026 | |||||||
| Core PCE Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Durable Goods Orders MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Personal Spending MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Personal Income MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Friday, February 27, 2026 | |||||||
| Producer Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | 0.3 % | 0.5 % | – | 0.00 | High |
| Monday, March 2, 2026 | |||||||
| ISM Manufacturing PMI (Feb) | 10:00 AM | – | 51 | 52.6 | – | 0.00 | High |
| Wednesday, March 4, 2026 | |||||||
| ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 03:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 03:00 AM | – | – | 66.6 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 10:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 10:00 AM | – | – | 66.6 | – | 0.00 | High |
| ISM Services PMI (Feb) | 10:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| Friday, March 6, 2026 | |||||||
| Retail Sales MoM (Jan) | 12:30 AM | – | – | 0 % | – | 0.00 | High |
| Retail Sales MoM (Jan) | 07:30 AM | – | – | 0 % | – | 0.00 | High |
| Non Farm Payrolls (Feb) | 08:30 AM | – | 70 K | 130 K | – | 0.00 | High |
| Unemployment Rate (Feb) | 08:30 AM | – | 4.3 % | 4.3 % | – | 0.00 | High |