Last Update: 12/31/2025, 7:50:13 AM
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 31, 2025 | |||||||
| MBA Purchase Index (Dec/26) | 07:00 AM | – | – | 169.9 | – | 0.00 | Low |
| MBA Mortgage Refinance Index (Dec/26) | 07:00 AM | – | – | 1084.3 | – | 0.00 | Low |
| MBA Mortgage Market Index (Dec/26) | 07:00 AM | – | – | 299.8 | – | 0.00 | Low |
| MBA Mortgage Applications (Dec/26) | 07:00 AM | – | – | -5 | – | 0.00 | Low |
| MBA 30-Year Mortgage Rate (Dec/26) | 07:00 AM | – | – | 6.31 | – | 0.00 | Medium |
| Jobless Claims 4-Week Average (Dec/27) | 08:30 AM | – | 224.25 K | 216.75 K | – | 0.00 | High |
| Initial Jobless Claims (Dec/27) | 08:30 AM | – | 220 K | 214 K | – | 0.00 | High |
| Continuing Jobless Claims (Dec/20) | 08:30 AM | – | 1915 K | 1923 K | – | 0.00 | High |
| Chicago PMI (Dec) | 09:45 AM | – | 39.5 | 36.3 | – | 0.00 | Medium |
| EIA Heating Oil Stocks Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | -0.399 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Refinery Crude Runs Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | -0.212 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Gasoline Production Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | 0.215 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Distillate Stocks Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | 0.5 M | 0.202 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Distillate Fuel Production Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | 0.107 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | 0.707 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Crude Oil Stocks Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | 0.5 M | 0.405 M | – | 0.00 | Medium |
| EIA Crude Oil Imports Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | – | 0.609 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Gasoline Stocks Change (Dec/26) | 10:30 AM | – | 1.1 M | 2.862 M | – | 0.00 | Medium |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 10:30 AM | – | – | -0.2 % | – | 0.00 | Low |
| Imports | 10:30 AM | – | – | 0.609 M | – | 0.00 | Low |
| 4-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.57 % | – | 0.00 | Low |
| 17-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| 8-Week Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.585 % | – | 0.00 | Low |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 11:30 AM | – | – | 0.3 % | – | 0.00 | Low |
| Imports | 11:30 AM | – | – | -0.719 M | – | 0.00 | Low |
| 30-Year Mortgage Rate (Dec/31) | 12:00 PM | – | – | 6.18 % | – | 0.00 | Low |
| EIA Natural Gas Stocks Change (Dec/26) | 12:00 PM | – | – | -166 B | – | 0.00 | Low |
| 15-Year Mortgage Rate (Dec/31) | 12:00 PM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Baker Hughes Oil Rig Count (Jan/02) | 01:00 PM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| CFTC Gold Speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 234 K | – | 0.00 | Medium |
| CFTC Wheat speculative net positions | 03:30 PM | – | – | -50.2 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Copper Speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 64.8 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Silver Speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 36.4 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Corn speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 14.7 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 46.4 K | – | 0.00 | Medium |
| CFTC Crude Oil speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 54.9 K | – | 0.00 | Medium |
| CFTC Soybeans speculative net positions | 03:30 PM | – | – | 192.9 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Aluminium Speculative net positions | 03:30 PM | – | – | -2.3 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC Natural Gas speculative net positions | 03:30 PM | – | – | -128 K | – | 0.00 | Low |
| CFTC S&P 500 speculative net positions | 03:30 PM | – | – | -166 K | – | 0.00 | Medium |
| Thursday, January 1, 2026 | |||||||
| New Year's Day | 07:00 PM | – | – | – | – | 0.00 | None |
Important Events
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, December 29, 2025 | |||||||
| Goods Trade Balance (Nov) | 08:30 AM | – | -86 | – | – | 0.00 | High |
| Tuesday, December 30, 2025 | |||||||
| FOMC Minutes | 02:00 PM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Wednesday, December 31, 2025 | |||||||
| Jobless Claims 4-Week Average (Dec/27) | 08:30 AM | – | 224.25 K | 216.75 K | – | 0.00 | High |
| Initial Jobless Claims (Dec/27) | 08:30 AM | – | 220 K | 214 K | – | 0.00 | High |
| Continuing Jobless Claims (Dec/20) | 08:30 AM | – | 1915 K | 1923 K | – | 0.00 | High |