Last Update: 2/25/2026, 1:20:08 PM
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, February 25, 2026 | |||||||
| Imports | 03:30 AM | – | – | -1.132 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 03:30 AM | – | – | 1.6 % | – | 0.00 | Low |
| Fed Schmid Speech | 04:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| MBA Purchase Index (Feb/20) | 07:00 AM | 149.7 | – | 157.1 | -7.4 | -4.71 | Low |
| MBA 30-Year Mortgage Rate (Feb/20) | 07:00 AM | 6.09 | – | 6.17 | -0.08 | -1.30 | Medium |
| MBA Mortgage Applications (Feb/20) | 07:00 AM | 0.4 | – | 2.8 | -2.4 | -85.71 | Low |
| MBA Mortgage Market Index (Feb/20) | 07:00 AM | 340.2 | – | 339 | 1.2 | 0.35 | Low |
| MBA Mortgage Refinance Index (Feb/20) | 07:00 AM | 1432.9 | – | 1375.9 | 57 | 4.14 | Low |
| Fed Barkin Speech | 09:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| Fed Barkin Speech | 09:35 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| New Home Sales (Jan) | 10:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| EIA Crude Oil Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | 15.989 | – | -9.014 | 25.003 | 277.38 | Medium |
| EIA Refinery Crude Runs Change (Feb/20) | 10:30 AM | -0.416 | – | 0.077 | -0.493 | -640.26 | Low |
| EIA Heating Oil Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | -0.119 | – | 0.362 | -0.481 | -132.87 | Low |
| EIA Gasoline Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | -1.011 | – | -3.213 | 2.202 | 68.53 | Medium |
| EIA Gasoline Production Change (Feb/20) | 10:30 AM | -0.223 | – | 0.29 | -0.513 | -176.90 | Low |
| EIA Distillate Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | 0.252 | – | -4.566 | 4.818 | 105.52 | Low |
| EIA Distillate Fuel Production Change (Feb/20) | 10:30 AM | -0.136 | – | 0.028 | -0.164 | -585.71 | Low |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Feb/20) | 10:30 AM | 0.881 | – | -1.095 | 1.976 | 180.46 | Low |
| EIA Crude Oil Imports Change (Feb/20) | 10:30 AM | 0.412 | – | -1.132 | 1.544 | 136.40 | Low |
| Imports | 10:30 AM | 0.412 M | – | -1.132 M | 1.544 M | 136.40 | Low |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 10:30 AM | -2.4 % | – | 1.6 % | -4 % | -250.00 | Low |
| Fed Schmid Speech | 11:00 AM | – | – | – | – | 0.00 | Low |
| 17-Week Bill Auction | 11:30 AM | 3.59 | – | 3.595 | -0.005 | -0.14 | Low |
| 5-Year Note Auction | 01:00 PM | – | – | 3.823 % | – | 0.00 | Low |
| Fed Musalem Speech | 01:20 PM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| Fed Balance Sheet (Feb/25) | 04:30 PM | – | – | 6.61 | – | 0.00 | Low |
Important Events
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, February 24, 2026 | |||||||
| CB Consumer Confidence (Feb) | 03:00 AM | 91.2 | 87.4 | 89 | 2.2 | 2.47 | High |
| CB Consumer Confidence (Feb) | 10:00 AM | 91.2 | 87.4 | 89 | 2.2 | 2.47 | High |
| Thursday, February 26, 2026 | |||||||
| Core PCE Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Durable Goods Orders MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Personal Spending MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Personal Income MoM (Jan) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Friday, February 27, 2026 | |||||||
| Producer Price Index MoM (Jan) | 08:30 AM | – | 0.3 % | 0.5 % | – | 0.00 | High |
| Monday, March 2, 2026 | |||||||
| ISM Manufacturing PMI (Feb) | 10:00 AM | – | 51 | 52.6 | – | 0.00 | High |
| Wednesday, March 4, 2026 | |||||||
| ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 03:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 03:00 AM | – | – | 66.6 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 10:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 10:00 AM | – | – | 66.6 | – | 0.00 | High |
| ISM Services PMI (Feb) | 10:00 AM | – | – | 53.8 | – | 0.00 | High |
| Friday, March 6, 2026 | |||||||
| Retail Sales MoM (Jan) | 12:30 AM | – | – | 0 % | – | 0.00 | High |
| Retail Sales MoM (Jan) | 07:30 AM | – | – | 0 % | – | 0.00 | High |
| Non Farm Payrolls (Feb) | 08:30 AM | – | 70 K | 130 K | – | 0.00 | High |
| Unemployment Rate (Feb) | 08:30 AM | – | 4.3 % | 4.3 % | – | 0.00 | High |