Last Update: 12/29/2025, 3:50:07 AM
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, December 29, 2025 | |||||||
| Retail Inventories Ex Autos MoM (Nov) | 08:30 AM | – | 0.1 | – | – | 0.00 | Medium |
| Wholesale Inventories MoM (Nov) | 08:30 AM | – | 0.1 | – | – | 0.00 | Medium |
| Goods Trade Balance (Nov) | 08:30 AM | – | -86 | – | – | 0.00 | High |
| Goods Trade Balance Adv (Nov) | 08:30 AM | – | – | – | – | 0.00 | Medium |
| Pending Home Sales YoY (Nov) | 10:00 AM | – | -0.6 % | -0.4 % | – | 0.00 | Medium |
| Pending Home Sales MoM (Nov) | 10:00 AM | – | 1 % | 1.9 % | – | 0.00 | Medium |
| Wholesale Inventories MoM (Oct) | 10:00 AM | – | -0.4 % | 0.5 % | – | 0.00 | Low |
| Dallas Fed Manufacturing Index (Dec) | 10:30 AM | – | -2.5 | -10.4 | – | 0.00 | Medium |
| EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | -0.742 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Refinery Crude Runs Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | 0.128 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Heating Oil Stocks Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | 0.267 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Gasoline Stocks Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | 1.1 M | 4.808 M | – | 0.00 | Medium |
| EIA Gasoline Production Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | 0.033 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Distillate Stocks Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | 0.5 M | 1.712 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Crude Oil Imports Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | -0.719 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Crude Oil Stocks Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | -2.6 M | -1.274 M | – | 0.00 | Medium |
| EIA Distillate Fuel Production Change (Dec/19) | 10:30 AM | – | – | -0.228 M | – | 0.00 | Low |
| EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 10:30 AM | – | – | 0.3 % | – | 0.00 | Low |
| Imports | 10:30 AM | – | – | -0.719 M | – | 0.00 | Low |
| 6-Month Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.485 % | – | 0.00 | Low |
| 3-Month Bill Auction | 11:30 AM | – | – | 3.56 % | – | 0.00 | Low |
| EIA Natural Gas Stocks Change (Dec/19) | 12:00 PM | – | -169 B | -167 B | – | 0.00 | Low |
Important Events
| Event | Time | Actual | Est | Prev | Chg | Chg% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, December 29, 2025 | |||||||
| Goods Trade Balance (Nov) | 08:30 AM | – | -86 | – | – | 0.00 | High |
| Tuesday, December 30, 2025 | |||||||
| FOMC Minutes | 02:00 PM | – | – | – | – | 0.00 | High |
| Wednesday, December 31, 2025 | |||||||
| Jobless Claims 4-Week Average (Dec/27) | 08:30 AM | – | 224.25 K | 216.75 K | – | 0.00 | High |
| Initial Jobless Claims (Dec/27) | 08:30 AM | – | 220 K | 214 K | – | 0.00 | High |
| Continuing Jobless Claims (Dec/20) | 08:30 AM | – | 1915 K | 1923 K | – | 0.00 | High |