Recent S&P500 Earnings Announcements
Last Updated: 5/12/2025, 4:50:05 PM

Thursday, May 8, 2025
Symbol S&P 500% EPS EPS Est. Rev(M) Rev. Est. (M) Time
COP 0.24% 2.09 2.05 17,101.00 16,328.43 Before Open
VTRS 0.03% 0.50 0.49 3,254.30 3,467.30 Before Open
KVUE 0.08% 0.24 0.23 3,741.00 3,677.22 Before Open
TPR 0.02% 1.03 0.89 1,584.60 1,668.16 Before Open
EVRG 0.03% 0.54 0.66 1,374.50 1,326.96 Before Open
EPAM 0.02% 2.41 2.27 1,301.69 1,302.46 Before Open
TAP 0.02% 0.50 0.80 2,304.10 3,241.34 Before Open
MTCH 0.02% 0.67 0.67 831.18 848.60 Before Open
SRE 0.10% 1.44 1.32 3,802.00 3,917.07 Before Open
WBD 0.04% -0.18 -0.12 8,979.00 9,660.89 Before Open
AKAM 0.03% 1.70 1.58 1,015.14 1,011.10 After Close
NWSA 0.03% 0.17 0.19 2,009.00 2,094.99 After Close
NWS 0.03% 0.17 0.22 2,009.00 2,094.99 After Close
SOLV 0.02% 1.34 1.19 2,070.00 2,077.72 After Close
FRT 0.02% 1.70 1.69 309.15 309.14 After Close
PODD 0.03% 1.02 0.81 569.00 577.79 After Close
LNT 0.03% 0.83 0.57 1,128.00 1,094.99 After Close
PARA 0.01% 0.29 0.27 7,192.00 7,047.27 After Close
MCHP 0.07% 0.11 0.10 970.50 962.58 After Close
MCK 0.13% 10.12 9.83 90,823.00 94,298.05 After Close
EXPE 0.04% 0.40 0.42 2,988.00 3,738.90 After Close
TKO 0.69 0.61 1,268.80 876.05 After Close
MNST 0.10% 0.47 0.46 1,854.56 1,977.92 After Close
Wednesday, May 7, 2025
Symbol S&P 500% EPS EPS Est. Rev(M) Rev. Est. (M) Time
CDW 0.05% 2.15 1.96 5,199.10 5,516.43 Before Open
DIS 0.33% 1.45 1.19 23,621.00 23,092.82 Before Open
NI 0.03% 0.98 0.90 2,183.20 1,099.30 Before Open
TECH 0.02% 0.56 0.51 316.18 325.45 Before Open
COR 0.09% 4.42 4.11 75,453.67 75,679.73 Before Open
JCI 0.09% 0.82 0.79 5,676.00 5,634.40 Before Open
MKTX 0.02% 1.87 1.82 208.58 213.53 Before Open
UBER 0.29% 0.83 0.51 11,533.00 11,630.81 Before Open
CRL 0.02% 2.34 2.06 984.17 958.79 Before Open
BG 0.02% 1.81 1.27 11,643.00 13,133.06 Before Open
TRMB 0.03% 0.61 0.59 840.60 825.60 Before Open
VRSK 0.07% 1.73 1.68 753.00 749.82 Before Open
VST 0.07% 0.46 0.54 3,933.00 4,548.20 Before Open
EMR 0.12% 1.48 1.41 4,432.00 4,387.36 Before Open
ROK 0.06% 2.45 2.10 2,001.00 1,966.06 Before Open
DAY 0.02% 0.58 0.56 481.80 459.27 Before Open
AXON 0.06% 1.41 1.27 603.63 586.39 After Close
SWKS 0.03% 1.24 1.20 953.20 951.50 After Close
FTNT 0.11% 0.58 0.53 1,539.70 1,538.49 After Close
TPL 5.24 5.27 195.98 211.00 After Close
OXY 0.09% 0.87 0.78 6,803.00 6,825.74 After Close
PAYC 0.02% 2.80 2.60 530.50 522.23 After Close
CTVA 0.08% 1.13 0.87 4,420.00 4,542.84 After Close
DASH 0.38 3,094.46 After Close
APA 0.02% 1.06 0.83 2,612.00 2,195.83 After Close
CF 0.03% 1.85 1.47 1,663.00 1,536.23 After Close
ATO 0.04% 3.03 2.92 1,950.50 1,811.81 After Close